Saucony Size Chart
Women's clothing
Chest | Waist | Hip | |
XS | 32-33" | 24-26" | 34-36" |
Small | 34-35" | 27-28" | 36-38" |
Medium | 34-37" | 28-29" | 39-40" |
Large | 38-39" | 31-32" | 41-42" |
XL | 40-42" | 33-34" | 43-44" |
Men's clothing
Chest | Waist | |
Small | 36-38" | 31-32" |
Medium | 39-40" | 33-34" |
Large | 41-43" | 35-37" |
XL | 44-46" | 38-40" |